All 318 areas
Price medians: year to March 2026. Affordability: 2025, using prices to September. Low-volume types are flagged.
| Area | Detached | Semi-detached | Terraced | Flat / maisonette | £500k position | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdurSouth East | £476,000155 sales | £410,000280 sales | £350,000190 sales | £235,000151 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.61×Residence-based |
| Amber ValleyEast Midlands | £333,000649 sales | £210,000575 sales | £165,500466 sales | £148,75052 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.22×Residence-based |
| ArunSouth East | £500,000832 sales | £347,500575 sales | £290,000539 sales | £175,000447 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 10.13×Residence-based |
| AshfieldEast Midlands | £275,000547 sales | £182,750628 sales | £145,000348 sales | £110,00034 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.04×Residence-based |
| AshfordSouth East | £510,000537 sales | £340,000462 sales | £290,000438 sales | £175,000159 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.21×Residence-based |
| BaberghEast | £445,000517 sales | £292,750338 sales | £250,000304 sales | £165,00060 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.67×Residence-based |
| Barking and DagenhamLondon | £460,00013 sales · low volume | £441,250128 sales | £400,000684 sales | £235,000246 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.77×Residence-based |
| BarnetLondon | £1,235,000266 sales | £816,850766 sales | £645,000525 sales | £390,0001168 sales | Flat / maisonette | 12.07×Residence-based |
| BarnsleyYorkshire and The Humber | £305,000738 sales | £175,0001145 sales | £137,000859 sales | £105,000107 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.91×Residence-based |
| BasildonEast | £570,000478 sales | £415,000598 sales | £325,000764 sales | £203,500318 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.12×Residence-based |
| Basingstoke and DeaneSouth East | £570,000685 sales | £400,000480 sales | £313,000718 sales | £190,000340 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.12×Residence-based |
| BassetlawEast Midlands | £303,000637 sales | £181,000654 sales | £140,000292 sales | £99,12538 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.76×Residence-based |
| Bath and North East SomersetSouth West | £590,000511 sales | £395,000595 sales | £365,000722 sales | £277,500426 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.77×Residence-based |
| BedfordEast | £499,995616 sales | £340,000607 sales | £288,700469 sales | £180,000240 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.37×Residence-based |
| BexleyLondon | £675,000127 sales | £497,500896 sales | £415,000716 sales | £260,000511 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.78×Residence-based |
| BirminghamWest Midlands | £450,000910 sales | £260,0002900 sales | £217,5002825 sales | £146,0001389 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.53×Residence-based |
| BlabyEast Midlands | £360,000474 sales | £265,000547 sales | £220,000171 sales | £135,00049 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.31×Residence-based |
| Blackburn with DarwenNorth West | £307,800369 sales | £189,225450 sales | £125,000777 sales | £102,75076 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.14×Residence-based |
| BlackpoolNorth West | £255,000175 sales | £160,000833 sales | £115,000682 sales | £88,500164 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.27×Residence-based |
| Blaenau GwentWales | £295,00091 sales | £189,995163 sales | £123,000423 sales | £70,00013 sales · low volume | Detached, Semi-detached, Terraced | 4.02×Residence-based |
| BolsoverEast Midlands | £270,000375 sales | £170,000460 sales | £122,000291 sales | £100,2506 sales · low volume | Detached, Semi-detached, Terraced | 5.47×Residence-based |
| BoltonNorth West | £359,500600 sales | £225,0001156 sales | £160,0001016 sales | £114,250268 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6×Residence-based |
| BostonEast Midlands | £259,950431 sales | £165,000187 sales | £130,000101 sales | £90,00025 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.88×Residence-based |
| Bournemouth, Christchurch and PooleSouth West | £475,0001864 sales | £340,000775 sales | £295,000601 sales | £212,0001630 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.07×Residence-based |
| Bracknell ForestSouth East | £640,000390 sales | £465,000309 sales | £377,750486 sales | £235,000293 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.49×Residence-based |
| BradfordYorkshire and The Humber | £362,210942 sales | £200,0002170 sales | £149,9502332 sales | £122,500423 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.43×Residence-based |
| BraintreeEast | £512,500635 sales | £345,000643 sales | £290,000504 sales | £174,000298 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.69×Residence-based |
| BrecklandEast | £338,000951 sales | £240,000520 sales | £194,000383 sales | £115,00063 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.7×Residence-based |
| BrentLondon | £1,052,50048 sales | £675,000269 sales | £685,000327 sales | £435,000916 sales | Flat / maisonette | 13.89×Residence-based |
| BrentwoodEast | £840,000319 sales | £532,500287 sales | £420,000187 sales | £275,000252 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.53×Residence-based |
| BridgendWales | £328,550510 sales | £220,000734 sales | £155,000575 sales | £135,00085 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.81×Residence-based |
| Brighton and HoveSouth East | £725,000342 sales | £500,000536 sales | £500,000810 sales | £297,5001321 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 10.55×Residence-based |
| Bristol, City ofSouth West | £550,000266 sales | £370,0001133 sales | £375,0002209 sales | £258,0001607 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.88×Residence-based |
| BroadlandEast | £375,000931 sales | £275,000688 sales | £236,000273 sales | £166,25088 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.04×Residence-based |
| BromleyLondon | £895,000602 sales | £625,000994 sales | £515,000854 sales | £335,0001077 sales | Flat / maisonette | 10.25×Residence-based |
| BromsgroveWest Midlands | £485,000393 sales | £320,000389 sales | £253,000261 sales | £159,000100 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.95×Residence-based |
| BroxbourneEast | £700,000183 sales | £475,000275 sales | £425,000363 sales | £240,000269 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.28×Residence-based |
| BroxtoweEast Midlands | £330,000517 sales | £242,750534 sales | £190,000269 sales | £135,00083 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.57×Residence-based |
| BuckinghamshireSouth East | £730,0002092 sales | £455,0001786 sales | £369,9501361 sales | £245,0001060 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 10.51×Residence-based |
| BurnleyNorth West | £292,750182 sales | £177,000296 sales | £96,000663 sales | £88,62542 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 3.91×Residence-based |
| BuryNorth West | £380,000401 sales | £265,100781 sales | £190,000746 sales | £137,000189 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.91×Residence-based |
| CaerphillyWales | £325,998374 sales | £210,000716 sales | £160,000850 sales | £118,25042 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.39×Residence-based |
| CalderdaleYorkshire and The Humber | £390,500379 sales | £225,000761 sales | £155,0001390 sales | £128,000215 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.28×Residence-based |
| CambridgeEast | £803,748124 sales | £562,500234 sales | £500,000436 sales | £325,000282 sales | Terraced, Flat / maisonette | 11.32×Residence-based |
| CamdenLondon | £4,047,50026 sales | £2,830,00060 sales | £1,733,750184 sales | £695,0001183 sales | No robust type median at/below budget | 14.49×Residence-based |
| Cannock ChaseWest Midlands | £335,000344 sales | £215,000548 sales | £182,500251 sales | £115,00083 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.29×Residence-based |
| CanterburySouth East | £475,000564 sales | £340,000551 sales | £295,000386 sales | £189,000303 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.16×Residence-based |
| CardiffWales | £472,000652 sales | £310,0001048 sales | £265,0001592 sales | £165,000889 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.2×Residence-based |
| CarmarthenshireWales | £295,000902 sales | £180,000757 sales | £140,000561 sales | £150,00028 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.08×Residence-based |
| Castle PointEast | £442,500419 sales | £370,000464 sales | £311,00092 sales | £222,750112 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.62×Residence-based |
| Central BedfordshireEast | £525,0001082 sales | £375,0001413 sales | £307,5001141 sales | £190,000485 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.36×Residence-based |
| CeredigionWales | £290,000383 sales | £197,000185 sales | £175,000196 sales | £168,00040 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.8×Residence-based |
| CharnwoodEast Midlands | £394,000754 sales | £261,000837 sales | £214,800472 sales | £137,000151 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.22×Residence-based |
| ChelmsfordEast | £605,000623 sales | £435,000611 sales | £357,750496 sales | £225,000463 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.88×Residence-based |
| CheltenhamSouth West | £600,000276 sales | £370,500516 sales | £305,000477 sales | £200,000446 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.73×Residence-based |
| CherwellSouth East | £492,122620 sales | £345,000610 sales | £286,318524 sales | £175,000196 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.54×Residence-based |
| Cheshire EastNorth West | £450,0002213 sales | £265,0001906 sales | £210,0001451 sales | £155,000515 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.32×Residence-based |
| Cheshire West and ChesterNorth West | £395,0001473 sales | £245,0001665 sales | £200,0001064 sales | £143,750448 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.21×Residence-based |
| ChesterfieldEast Midlands | £324,975358 sales | £190,000613 sales | £145,000277 sales | £124,25058 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.43×Residence-based |
| ChichesterSouth East | £650,000583 sales | £390,000359 sales | £345,000309 sales | £213,750206 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 11.77×Residence-based |
| ChorleyNorth West | £354,000445 sales | £215,000458 sales | £173,000461 sales | £120,000102 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.59×Residence-based |
| City of LondonLondon | UnavailableUnavailable sales · low volume | UnavailableUnavailable sales · low volume | UnavailableUnavailable sales · low volume | £757,500114 sales | No robust type median at/below budget | UnavailableResidence-based |
| ColchesterEast | £455,000796 sales | £325,000701 sales | £270,000535 sales | £175,000342 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.31×Residence-based |
| ConwyWales | £307,000618 sales | £210,000528 sales | £164,000364 sales | £135,000231 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.21×Residence-based |
| CornwallSouth West | £404,0002653 sales | £265,0001608 sales | £230,0002109 sales | £175,000779 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.29×Residence-based |
| CotswoldSouth West | £660,000475 sales | £400,000293 sales | £341,250314 sales | £205,000112 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 11.03×Residence-based |
| County DurhamNorth East | £263,0001529 sales | £148,4752196 sales | £99,9502728 sales | £85,000226 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.28×Residence-based |
| CoventryWest Midlands | £390,000379 sales | £265,000834 sales | £214,0001495 sales | £130,000319 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.04×Residence-based |
| CrawleySouth East | £580,000127 sales | £407,250216 sales | £341,250452 sales | £214,000211 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.05×Residence-based |
| CroydonLondon | £725,000400 sales | £547,000710 sales | £435,0001008 sales | £280,0001091 sales | Terraced, Flat / maisonette | 9.59×Residence-based |
| CumberlandNorth West | £300,0001045 sales | £175,0001279 sales | £125,0001401 sales | £100,000215 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.18×Residence-based |
| DacorumEast | £804,000384 sales | £536,750372 sales | £415,000596 sales | £260,000381 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.12×Residence-based |
| DarlingtonNorth East | £295,000372 sales | £167,500583 sales | £124,000407 sales | £95,000111 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.92×Residence-based |
| DartfordSouth East | £620,000152 sales | £445,000393 sales | £360,000453 sales | £227,500307 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.51×Residence-based |
| DenbighshireWales | £250,000593 sales | £182,500407 sales | £152,000192 sales | £107,50053 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.96×Residence-based |
| DerbyEast Midlands | £320,000740 sales | £214,0001099 sales | £164,000656 sales | £115,000172 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.04×Residence-based |
| Derbyshire DalesEast Midlands | £463,500364 sales | £275,000246 sales | £235,000211 sales | £180,00061 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.31×Residence-based |
| DoncasterYorkshire and The Humber | £280,0001037 sales | £170,0001641 sales | £122,000773 sales | £105,000123 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5×Residence-based |
| DorsetSouth West | £477,5002093 sales | £330,0001107 sales | £270,0001344 sales | £177,500807 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.32×Residence-based |
| DoverSouth East | £426,250368 sales | £300,000429 sales | £245,000572 sales | £160,000153 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.35×Residence-based |
| DudleyWest Midlands | £350,000721 sales | £240,0001437 sales | £207,000756 sales | £130,000289 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.76×Residence-based |
| EalingLondon | £1,450,00080 sales | £765,000361 sales | £680,555695 sales | £399,9501068 sales | Flat / maisonette | 13.21×Residence-based |
| East CambridgeshireEast | £450,000456 sales | £300,000290 sales | £275,000270 sales | £160,25048 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.2×Residence-based |
| East DevonSouth West | £490,000838 sales | £305,000461 sales | £259,500580 sales | £193,000335 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.36×Residence-based |
| East HampshireSouth East | £650,000671 sales | £400,000427 sales | £330,000343 sales | £207,500225 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.86×Residence-based |
| East HertfordshireEast | £713,750462 sales | £495,000455 sales | £415,000571 sales | £255,000420 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.62×Residence-based |
| East LindseyEast Midlands | £265,0001037 sales | £179,950497 sales | £152,000281 sales | £105,00062 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.98×Residence-based |
| East Riding of YorkshireYorkshire and The Humber | £330,0001923 sales | £205,0001996 sales | £160,0001132 sales | £100,000285 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.98×Residence-based |
| East StaffordshireWest Midlands | £354,000624 sales | £222,250504 sales | £160,000411 sales | £105,00096 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.38×Residence-based |
| East SuffolkEast | £395,0001390 sales | £260,000900 sales | £211,250840 sales | £160,000204 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.88×Residence-based |
| EastbourneSouth East | £418,000217 sales | £318,250228 sales | £275,000361 sales | £190,000531 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.39×Residence-based |
| EastleighSouth East | £480,000565 sales | £345,000480 sales | £290,000459 sales | £181,000291 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.13×Residence-based |
| ElmbridgeSouth East | £1,296,250493 sales | £742,000428 sales | £565,550342 sales | £360,000426 sales | Flat / maisonette | 12.52×Residence-based |
| EnfieldLondon | £925,000117 sales | £680,000429 sales | £500,000792 sales | £325,000649 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.85×Residence-based |
| Epping ForestEast | £878,000313 sales | £576,250450 sales | £490,000363 sales | £305,000306 sales | Terraced, Flat / maisonette | 11.29×Residence-based |
| Epsom and EwellSouth East | £871,500197 sales | £630,000290 sales | £500,000136 sales | £313,000233 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.67×Residence-based |
| ErewashEast Midlands | £320,000393 sales | £215,000637 sales | £165,000350 sales | £120,00056 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.92×Residence-based |
| ExeterSouth West | £450,000262 sales | £332,500344 sales | £275,000564 sales | £176,500252 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.69×Residence-based |
| FarehamSouth East | £505,000545 sales | £345,000520 sales | £290,000375 sales | £172,500222 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.89×Residence-based |
| FenlandEast | £295,000642 sales | £213,375436 sales | £172,000248 sales | £108,25034 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.8×Residence-based |
| FlintshireWales | £305,000798 sales | £190,000752 sales | £158,250330 sales | £125,25054 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.69×Residence-based |
| Folkestone and HytheSouth East | £462,500371 sales | £339,500384 sales | £275,000385 sales | £187,500331 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.11×Residence-based |
| Forest of DeanSouth West | £385,000446 sales | £250,000326 sales | £208,500171 sales | £132,00039 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.5×Residence-based |
| FyldeNorth West | £345,000395 sales | £228,500412 sales | £179,250226 sales | £122,000229 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.46×Residence-based |
| GatesheadNorth East | £310,000319 sales | £175,000822 sales | £145,000782 sales | £100,000355 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.8×Residence-based |
| GedlingEast Midlands | £343,000649 sales | £230,000524 sales | £180,000291 sales | £126,00093 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.63×Residence-based |
| GloucesterSouth West | £385,000298 sales | £278,000613 sales | £220,000473 sales | £142,500272 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.22×Residence-based |
| GosportSouth East | £479,248118 sales | £305,000239 sales | £246,500446 sales | £150,000235 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.82×Residence-based |
| GraveshamSouth East | £592,500175 sales | £400,000328 sales | £315,000357 sales | £181,995115 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.53×Residence-based |
| Great YarmouthEast | £332,500423 sales | £227,500311 sales | £160,000444 sales | £100,75046 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.32×Residence-based |
| GreenwichLondon | £797,50058 sales | £573,000252 sales | £495,000729 sales | £375,000954 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.12×Residence-based |
| GuildfordSouth East | £875,000514 sales | £510,000564 sales | £399,995299 sales | £270,000281 sales | Terraced, Flat / maisonette | 10.58×Residence-based |
| GwyneddWales | £300,000454 sales | £206,750294 sales | £152,000568 sales | £105,00066 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.86×Residence-based |
| HackneyLondon | £930,0007 sales · low volume | £1,507,50028 sales | £1,250,000309 sales | £530,0001309 sales | No robust type median at/below budget | 11.72×Residence-based |
| HaltonNorth West | £345,000316 sales | £210,500433 sales | £140,000457 sales | £100,00075 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.56×Residence-based |
| Hammersmith and FulhamLondon | £2,075,0006 sales · low volume | £1,950,00037 sales | £1,475,000440 sales | £606,0501152 sales | No robust type median at/below budget | 14.83×Residence-based |
| HarboroughEast Midlands | £450,000732 sales | £283,000407 sales | £236,250277 sales | £150,00086 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.83×Residence-based |
| HaringeyLondon | £2,187,50026 sales | £1,175,00099 sales | £780,000642 sales | £460,000989 sales | Flat / maisonette | 13.02×Residence-based |
| HarlowEast | £518,500114 sales | £425,000127 sales | £330,000459 sales | £213,000209 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.73×Residence-based |
| HarrowLondon | £955,000142 sales | £650,000406 sales | £565,000289 sales | £335,000437 sales | Flat / maisonette | 12.16×Residence-based |
| HartSouth East | £670,000432 sales | £470,000319 sales | £380,000297 sales | £229,000252 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 10×Residence-based |
| HartlepoolNorth East | £270,000341 sales | £155,000402 sales | £93,000399 sales | £84,52953 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.86×Residence-based |
| HastingsSouth East | £410,000226 sales | £310,000235 sales | £270,000308 sales | £170,000344 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.06×Residence-based |
| HavantSouth East | £475,000408 sales | £333,000433 sales | £274,000423 sales | £162,500191 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.67×Residence-based |
| HaveringLondon | £710,000241 sales | £512,500975 sales | £435,000854 sales | £263,000534 sales | Terraced, Flat / maisonette | 9.77×Residence-based |
| Herefordshire, County ofWest Midlands | £420,000979 sales | £270,000621 sales | £210,000537 sales | £128,000183 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.49×Residence-based |
| HertsmereEast | £1,000,000206 sales | £614,000318 sales | £471,000229 sales | £310,000256 sales | Terraced, Flat / maisonette | 12.27×Residence-based |
| High PeakEast Midlands | £434,950294 sales | £270,000401 sales | £214,000469 sales | £159,950107 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.99×Residence-based |
| HillingdonLondon | £837,500252 sales | £570,000671 sales | £505,000455 sales | £307,750576 sales | Flat / maisonette | 12.07×Residence-based |
| Hinckley and BosworthEast Midlands | £373,998590 sales | £246,500614 sales | £197,750320 sales | £125,000100 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.29×Residence-based |
| HorshamSouth East | £695,000624 sales | £445,000499 sales | £365,000432 sales | £232,500366 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 10.05×Residence-based |
| HounslowLondon | £730,00053 sales | £575,000394 sales | £535,000473 sales | £345,000709 sales | Flat / maisonette | 11.87×Residence-based |
| HuntingdonshireEast | £440,000989 sales | £297,500694 sales | £255,000574 sales | £170,000249 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.45×Residence-based |
| HyndburnNorth West | £265,000123 sales | £185,000296 sales | £110,000585 sales | £81,50018 sales · low volume | Detached, Semi-detached, Terraced | 3.86×Residence-based |
| IpswichEast | £370,000187 sales | £260,000553 sales | £205,000449 sales | £130,000185 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.55×Residence-based |
| Isle of AngleseyWales | £295,000367 sales | £205,000129 sales | £150,000202 sales | £178,00025 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.24×Residence-based |
| Isle of WightSouth East | £380,000623 sales | £260,000540 sales | £215,000419 sales | £145,000339 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.5×Residence-based |
| Isles of ScillySouth West | Unavailable2 sales · low volume | Unavailable1 sales · low volume | Unavailable2 sales · low volume | £240,0005 sales · low volume | No robust type median at/below budget | UnavailableResidence-based |
| IslingtonLondon | £2,180,0009 sales · low volume | £2,077,50036 sales | £1,488,028277 sales | £589,5001194 sales | No robust type median at/below budget | 12.33×Residence-based |
| Kensington and ChelseaLondon | £6,150,0009 sales · low volume | £8,325,00020 sales | £3,325,000243 sales | £945,0001016 sales | No robust type median at/below budget | 21.87×Residence-based |
| King's Lynn and West NorfolkEast | £335,000933 sales | £242,000521 sales | £192,000367 sales | £120,000101 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.33×Residence-based |
| Kingston upon Hull, City ofYorkshire and The Humber | £245,000248 sales | £165,000809 sales | £125,0001401 sales | £88,975130 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.46×Residence-based |
| Kingston upon ThamesLondon | £1,027,500150 sales | £775,000453 sales | £590,000341 sales | £372,500612 sales | Flat / maisonette | 11.49×Residence-based |
| KirkleesYorkshire and The Humber | £375,0001165 sales | £222,0001560 sales | £160,0001863 sales | £108,500266 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.85×Residence-based |
| KnowsleyNorth West | £310,000310 sales | £201,748666 sales | £149,750450 sales | £97,75066 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.19×Residence-based |
| LambethLondon | £1,350,00017 sales · low volume | £1,155,000167 sales | £890,000585 sales | £470,2502080 sales | Flat / maisonette | 10.97×Residence-based |
| LancasterNorth West | £347,000309 sales | £215,000661 sales | £160,000544 sales | £115,000204 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.73×Residence-based |
| LeedsYorkshire and The Humber | £425,0001568 sales | £260,0003450 sales | £197,2502512 sales | £150,0001133 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.67×Residence-based |
| LeicesterEast Midlands | £358,000219 sales | £270,000703 sales | £220,000840 sales | £120,000230 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.59×Residence-based |
| LewesSouth East | £485,000447 sales | £385,000337 sales | £350,000316 sales | £224,000257 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.42×Residence-based |
| LewishamLondon | £920,00029 sales | £785,000226 sales | £665,000874 sales | £375,0001299 sales | Flat / maisonette | 10.44×Residence-based |
| LichfieldWest Midlands | £475,000515 sales | £275,750524 sales | £242,000265 sales | £167,750188 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.65×Residence-based |
| LincolnEast Midlands | £280,000234 sales | £200,500358 sales | £165,000422 sales | £118,000113 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.36×Residence-based |
| LiverpoolNorth West | £376,000307 sales | £240,0001140 sales | £160,0001777 sales | £150,000799 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.85×Residence-based |
| LutonEast | £436,250220 sales | £338,000707 sales | £275,000441 sales | £160,000198 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.07×Residence-based |
| MaidstoneSouth East | £560,000559 sales | £380,000739 sales | £300,000555 sales | £182,500306 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.56×Residence-based |
| MaldonEast | £515,000450 sales | £345,000270 sales | £293,750144 sales | £194,50066 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.87×Residence-based |
| Malvern HillsWest Midlands | £454,975486 sales | £290,000335 sales | £235,000150 sales | £185,00073 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.17×Residence-based |
| ManchesterNorth West | £386,000171 sales | £302,5001213 sales | £250,0001220 sales | £211,0001569 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 6.82×Residence-based |
| MansfieldEast Midlands | £280,000477 sales | £180,000477 sales | £124,872258 sales | £105,00065 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 5.78×Residence-based |
| MedwaySouth East | £487,500512 sales | £350,000928 sales | £280,0001306 sales | £174,500319 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.82×Residence-based |
| MeltonEast Midlands | £388,000349 sales | £235,625308 sales | £180,000141 sales | £136,25024 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.96×Residence-based |
| Merthyr TydfilWales | £305,00091 sales | £179,250150 sales | £125,000309 sales | £75,5005 sales · low volume | Detached, Semi-detached, Terraced | 3.98×Residence-based |
| MertonLondon | £2,600,00061 sales | £865,000204 sales | £675,000785 sales | £399,975726 sales | Flat / maisonette | 10.72×Residence-based |
| Mid DevonSouth West | £400,000377 sales | £265,000249 sales | £225,000319 sales | £129,00057 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 8.03×Residence-based |
| Mid SuffolkEast | £418,000747 sales | £265,000470 sales | £230,000273 sales | £140,00069 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 7.62×Residence-based |
| Mid SussexSouth East | £659,500656 sales | £460,000556 sales | £370,000414 sales | £240,000393 sales | Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 9.92×Residence-based |
| MiddlesbroughNorth East | £270,000327 sales | £162,500612 sales | £95,000432 sales | £80,00060 sales | Detached, Semi-detached, Terraced, Flat / maisonette | 4.36×Residence-based |
